Figure AI vs Tesla Optimus
美国两大人形机器人公司对比——创业独角兽 vs 汽车巨头
更新于 2026-06-09 · 数据来源:Figure 档案 + Tesla Optimus 档案
核心数据速览
Figure AI
Figure AI, Inc.
旧金山 · 2022 年成立
Tesla (Optimus)
Tesla, Inc.
奥斯汀 · 2021 年启动
估值与资金
| 指标 | Figure AI | Tesla Optimus |
|---|---|---|
| 最新估值 | $39B (Series C 后) | TSLA 市值 ~$800B (Musk 目标 $25T) |
| 融资/资金 | $1.9B (Series B+C) | Tesla 资产负债表 (2026 CapEx $25B+) |
| 资金来源 | VC(Bezos、NVIDIA、Microsoft、Brookfield 等) | Tesla 股东 + 股市融资 |
| 主要投资方 | Parkway Venture、NVIDIA、OpenAI Fund、Microsoft、Brookfield、Intel Capital | Tesla 公开市场股东 |
| 上市状态 | 未上市 | TSLA 已上市 (NASDAQ) |
| 营收透明度 | 未公开 | Optimus 零营收 (Tesla 整体收入 $100B+/年) |
产品与技术参数
| 维度 | Figure AI | Tesla Optimus |
|---|---|---|
| 当前产品 | Figure 02(BMW 工厂部署中) Figure 03(量产爬坡中,350+ 台交付) | Optimus Gen 2(~300 台,工厂学习阶段) Gen 3 / V3(2026 夏季亮相) |
| 下一代 | Figure 04("iPhone 1 时刻",家庭版 $20K) | V3 / Gen 3(2026 年 7-8 月揭幕) |
| 身高 / 体重 | 5'6" / 132cm · 未公开体重 F.03 家用版:5'8" / 61kg | 173cm / 57kg(Gen 2) |
| 手部自由度 | palm cameras + 触觉传感器(可检测 3g 压力) | 22 DOF,50 执行器(Gen 3),肌腱驱动 |
| 负载能力 | 未公开 | 20kg 携带 / 68kg 硬拉 |
| AI 芯片 | 板载推理(具体芯片未公开) | AI5(2026-04 tapeout,~5x AI4,对标 H100) |
| 电池续航 | ~5 小时(F.03 家用版) | 2.3 kWh · ~6-8 小时 |
| 交付规模 | 350+ 台(Figure 03) | ~300 台(内部工厂学习) |
技术路线对比
| 维度 | Figure AI | Tesla Optimus |
|---|---|---|
| AI 架构 | Helix VLA 模型(自研,System 0/1/2 分层,统一全身控制) | FSD 物理 AI 栈迁移(纯视觉,无 LiDAR)+ xAI Grok 语音 |
| 训练数据 | BMW 工厂操作 + Brookfield 100K+ 物业人类行为视频 + 遥操作数据(Project Go-Big) | 130 万+ FSD 车队真实驾驶数据 + 工厂机器人操作数据 |
| 感知方案 | palm cameras + 触觉传感器 + 软包覆 | 纯视觉(8 颗 Autopilot 摄像头,360°) |
| 训练算力 | 未公开(依赖云 GPU) | Cortex 2.0 超算(250MW→500MW,等效 230K+ H100) |
| 核心合作 | OpenAI(已终止,现竞争关系)、BMW、Catalyst Brands | xAI(Grok)、SpaceX(TERAFAB 芯片厂) |
| 路线特征 | AI 先行 → 模型授权 → 绑定大客户 → 硬件跟随 | 汽车 AI 技术迁移 → 全栈垂直整合 → 量产先行 → 规模降本 |
商业化与制造
| 维度 | Figure AI | Tesla Optimus |
|---|---|---|
| 商业客户 | BMW(11 个月,30,000 台车生产) Catalyst Brands(1,800 门店零售物流) | 仅 Tesla 内部工厂(Fremont + Giga Texas) |
| 里程碑 | 200 小时连续自主分拣(249,560 包裹零故障) 人机比赛 98.5% 人类速度 | Musk 承认仍处"learning 阶段",未做 useful work |
| 制造设施 | BotQ 工厂(8,700 台/年) Baku 第二工厂(4 产线,50K 台/年) | Fremont(1M 台/年,Model S/X 产线改造) Giga Texas(10M 台/年,2027 启动) |
| 目标量产价 | F.03 家用版 $20,000 Figure 04 $400-600/月租赁 | $20,000-$30,000(Musk 目标) 当前成本 $50K-$100K/台 |
| 外部交付时间表 | BMW 持续部署 + Catalyst Brands 2026 下半年 | 2026 年底首批外部交付 2027 年夏季"useful outside Tesla" |
关键差异总结
1. 商业验证进度差距
Figure 已实现 200 小时连续零故障工业运营(249,560 包裹)、BMW 11 个月生产参与(30,000 台车)和 Catalyst Brands 商业合同。Tesla 的 300 台 Optimus 仍处于"学习阶段",Musk 本人承认未做 useful work。在商业部署成熟度上,Figure 目前领先。
2. 规模潜力差距
Tesla 规划的制造规模(1M→10M 台/年)远超任何创业公司。Figure 的 BotQ + Baku 合计年产能目标仅 58K 台。但 Tesla 的产能承诺多次推迟(2023→2025→2026),且 10,000 个全新零部件从零量产的风险极高。
3. 数据飞轮 vs 模型飞轮
Tesla 的核心优势是 130 万+ FSD 车队的真实世界驾驶数据——无任何创业公司可复现。Figure 的优势是 Helix VLA 模型的机器人专用训练数据闭环(工厂操作 + Brookfield 物业人类行为视频)。前者是规模数据优势,后者是垂直数据优势。
4. 独立 vs 依赖
Figure 是独立公司,全部资源投入人形机器人。Tesla Optimus 是 Tesla 生态的一环,与 FSD、xAI、SpaceX 协同但也受限于 Tesla 整体战略优先级和 Musk 注意力分配。Figure 的 CEO Brett Adcock 全身心投入,而 Musk 同时管理 6 家公司。
风险因素对比
Figure AI 风险
- • 收入透明度不足
- • 吹哨人安全诉讼
- • 供应链自治(摆脱中国供应链目标未达)
- • 全栈自研压缩执行效率
- • BMW 转为 multi-vendor 采购
Tesla Optimus 风险
- • 量产时间表可信度低(多次推迟)
- • 手部设计已废弃一次
- • 商业部署落后于竞品
- • 10K 全新零部件量产风险
- • OpenAI Robotics 入局削弱独占叙事
查看详细档案
相关对比
- 宇树科技 vs Figure AI 对比 — 中国出货冠军 vs 美国最热门独角兽
- 宇树科技 vs Tesla Optimus 对比 — 全球出货量前二
- 宇树科技 vs 智元机器人对比 — 中国人形赛道双头竞争