宇树科技 vs Figure AI
中国人形机器人出货量冠军 vs 美国最热门人形机器人独角兽——全面对比
更新于 2026-06-09 · 数据来源:宇树档案 + Figure 档案
核心数据速览
宇树科技
Unitree Robotics
杭州 · 2016 年成立
Figure AI
Figure AI, Inc.
旧金山 · 2022 年成立
估值与融资
| 指标 | 宇树科技 | Figure AI |
|---|---|---|
| 最新估值 | ¥420 亿 / $6.2B (科创板 IPO 目标市值) | ~$2.6B (Series C 后) |
| 总融资额 | 近 ¥17 亿 (公开轮次) | $1.9B (Series B+C) |
| 最新轮次 | C 轮(2025-06) | Series C(2025-09) |
| 主要投资方 | 美团、红杉中国、腾讯、阿里、中国移动、吉利 | Bezos、NVIDIA、Microsoft、OpenAI Startup Fund、 Parkway Venture |
| 上市状态 | 科创板 IPO 已过会 (2026-06-01,A 股人形机器人第一股) | 未上市 |
| 营收(2025) | ¥17 亿 (+332% YoY,毛利率 60%) | 未公开 |
关键差异:宇树已实现规模化营收和盈利(2025 扣非净利 ¥5.9 亿),Figure 尚未公开收入数据。宇树的估值锚定在已验证的商业化能力上,Figure 的估值更多基于 OpenAI 合作和技术潜力。
产品线对比
| 维度 | 宇树科技 | Figure AI |
|---|---|---|
| 产品矩阵 | 四足(Go2/B2/A2)+ 人形(H1/G1/H2/R1)+ 双臂躯干 + 载人机甲 GD01 | 人形(Figure 01 / Figure 02) |
| 代表产品 | G1($13.5K 起,2025 出货 5,500+ 台) H2(180cm/70kg,仿生人脸) GD01(载人机甲,¥390 万起) | Figure 02(5'6"/132cm,集成 Helix VLA 模型) |
| 价格区间 | $1,600(Go2)~ $390 万(GD01) | 未公开零售价 |
| 出货量 | 人形累计 11,000+ 台(截至 2026-05) 全球人形 ~27% 部署份额 | 未公开(主要为 BMW 试点和 Helix 授权) |
| 产品形态覆盖 | 四足 + 全尺寸人形 + 轻量人形 + 双臂 + 载人机甲(全球最广) | 全尺寸人形(专注单形态深度) |
技术路线对比
| 维度 | 宇树科技 | Figure AI |
|---|---|---|
| 核心壁垒 | 自研电机/减速器/控制器/LiDAR,外购件仅占成本 14-18%,成本控制力极强 | OpenAI 合作 + Helix VLA 模型,AI 能力深度整合 |
| AI 模型 | UnifoLM-VLA(开源)、UnifoLM-WMA 世界模型、WVLA2.0 具身大模型 | Helix(自研 VLA,与 OpenAI 联合开发) |
| 开发平台 | G1-D 端到端平台 + UniStore 应用商店 + 开源工具链 | Helix 模型授权(可接入第三方硬件) |
| 核心合作伙伴 | NVIDIA(GR00T 参考人形设计 H2 Plus)、日本航空(羽田机场) | OpenAI(模型合作)、BMW(工厂试点)、Microsoft(投资) |
| 路线特征 | 硬件先行 → 成本优势 → 逐步叠加 AI 能力 → 平台化 | AI 先行 → 模型授权 → 绑定大客户流程 → 硬件跟随 |
本质差异:宇树走的是"硬件自研 + 成本壁垒 + 生态扩张"路线,Figure 走的是"AI 模型深度 + 大客户绑定 + 模型授权"路线。宇树的核心壁垒在机电和量产,Figure 的核心壁垒在大脑和软件。
商业化进展
| 维度 | 宇树科技 | Figure AI |
|---|---|---|
| 营收规模 | ¥17 亿(2025),人形收入已超四足 | 未公开 |
| 主要客户 | 全球开发者/科研机构 + 日本航空(羽田机场)+ 北京王府井 | BMW(工厂装配试点) |
| 全球化 | R1 通过速卖通进入北美/欧洲/日本零售市场;AGT 登台 | BMW 德国工厂试点 |
| 场景深度 | 科研教育为主,行业应用 9%(在拓展中) | 深度绑定单一客户流程(BMW 汽车装配) |
关键差异总结
1. 估值锚定不同
宇树的 ¥420 亿估值锚定在已验证的营收(¥17 亿)、盈利能力(净利 ¥5.9 亿)和 IPO 上市通道上。Figure 的 ~$2.6B 估值更多基于 OpenAI 合作带来的技术想象空间和 BMW 大客户背书。
2. 硬件 vs AI 的路线分化
宇树的核心壁垒在自研机电部件(成本仅 14-18% 外购)和量产能力(年产能 7.5 万台人形),AI 是在补的短板。Figure 的核心壁垒在 Helix VLA 模型与 OpenAI 的深度绑定,硬件能力相对依赖外部供应链。
3. 广度 vs 深度
宇树的产品矩阵覆盖四足、人形、双臂、载人机甲四大形态,是全球产品线最广的机器人公司。Figure 聚焦全尺寸人形单形态,深度绑定 BMW 工厂装配场景。前者靠广度抢占生态入口,后者靠深度打通商业闭环。
4. 地缘政治因素
宇树面临美国 Guard Act 等法案的潜在出口限制(2026-06-03 国会议员直接点名),同时在美国 AGT 登台获得巨大公众关注。Figure 不受地缘政治制约,可自由进入全球市场。
查看详细档案
相关对比
- 宇树科技 vs 智元机器人对比 — 中国人形赛道双头竞争
- 宇树科技 vs Tesla Optimus 对比 — 全球出货量前二
- Figure AI vs Tesla Optimus 对比 — 美国两大人形机器人公司
相关阅读
数据说明:本页数据来源于各公司档案页面(宇树 95 条来源,Figure 84 条来源),所有关键数据点均可点击溯源。估值数据为截至 2026-06-09 的最新公开信息。不构成投资建议。