具身智能上市公司全名单
17 家与具身智能 / 人形机器人相关的上市公司——但我们不堆"概念股大杂烩"。每家按 RobotScope 真敞口判断分三档: 是有真实具身营收,还是营收占比极小的概念溢价,还是大厂的一块业务。
这正是 ChatGPT 给不出的——它会把特斯拉和三花一视同仁列成"人形概念股"。我们带证券代码、关键数字、判断来源,点公司名看完整档案。 证券代码以公开市场为准;分档为 RobotScope 基于公开信息的判断,非投资建议。
🟢 真敞口
9 家有真实、已批量的具身营收 / 出货
| 公司 | 证券代码 | 赛道 | RobotScope 敞口判断 · 关键数字 |
|---|---|---|---|
| 三花智控 Sanhua Intelligent Controls | 002050.SZ(A+H) | 上游 → 机电执行器 / 热管理 | 机器人收入 ¥8.2 亿已批量交付;特斯拉旋转执行器 Tier 1(机器人业务暂亏约 ¥2 亿) |
| 优必选 UBTECH Robotics | 09880.HK | 具身本体层 → 人形机器人 | 全尺寸人形 2025 销量 1,079 台 / 人形相关收入 ¥8.21 亿;商业落地覆盖最广 |
| 禾赛科技 Hesai Technology (Hesai Group) | HSAI(Nasdaq) | 上游 → 激光雷达 | LiDAR 已盈利(行业罕见);JT 系列机器人级出货起量,机器人 + 车规双轮 |
| 速腾聚创 RoboSense | 2498.HK | 上游 → 激光雷达 / 感知零部件 | 2026 Q1 机器人出货首超车载(业务结构拐点);3,400+ 机器人客户 |
| 奥比中光 Orbbec | 688322.SH | 上游 → 3D 视觉传感器 / 深度相机 | 3D 视觉 2025 由亏转盈,靠机器人市场起量;国产深度相机默认选型 |
| 越疆科技 Shenzhen Dobot Corp Ltd | 02432.HK | 具身本体层 → 人形机器人(已上市转型) | 协作机器人第一股转人形;Atom 人形 2025 量产交付 |
| 中大力德 Zhongda Leader Intelligent Transmission | 002896.SZ | 上游 → 减速器 / 一体化关节 | 三类减速器同时量产稀缺性;行星减速器协作机器人市占 >40%(营收约 ¥10 亿) |
| 鸣志电器 Moons' Industries | 603728.SH | 上游 → 无框力矩电机 / 空心杯电机 / 控制电机 | 空心杯电机:灵巧手单机价值量 ¥8,000–12,000;全球能批量交付仅三家 |
| Teradyne Robotics | TER(Nasdaq,母公司) | 具身本体层 → 协作机器人 + AMR 平台 | UR+MiR 协作机器人 10 万+ 台安装、近 $4 亿年收入;商业验证充分 |
🟡 概念溢价
4 家上市公司,叙事押机器人,但具身营收占比极小 / 估值已透支
| 公司 | 证券代码 | 赛道 | RobotScope 敞口判断 · 关键数字 |
|---|---|---|---|
| 拓普集团 Tuopu Group | 601689.SH | 上游 → 执行器 / 行星滚柱丝杠 | 独家直线执行器 Tier 1 卡位真实,但 2024+2025 机器人收入合计 < ¥3,000 万 |
| 兆威机电 Zhaowei Machinery & Electronics | 003021.SZ | 上游 → 微型传动 / 灵巧手模组 | 机器人业务 2025 前三季仅占总营收 1.2%(¥1,553 万);主业仍是汽车(44%) |
| 双环传动 Zhejiang Shuanghuan Driveline Co., Ltd. | 002472.SZ | 上游 → 精密减速器(RV/谐波) | 减速器收入在 ¥91 亿总营收中占比有限(2025H1 约 ¥3.49 亿),机器人是小头 |
| 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 Leader Harmonious Drive Systems (Leaderdrive) | 688017.SH | 上游 → 谐波减速器 | "卖铲子"逻辑最纯,但市值约 ¥380 亿对应 2025 PE 约 300x,放量预期已透支 |
🔵 平台 · 大厂业务线
4 家具身只是上市巨头的一块业务或平台,非纯具身标的
| 公司 | 证券代码 | 赛道 | RobotScope 敞口判断 · 关键数字 |
|---|---|---|---|
| Tesla Optimus Tesla (Optimus) | TSLA(Nasdaq) | 具身本体层 → 人形(大厂) | Optimus 把 FSD 物理 AI 栈平移到人形;Tesla 整体业务的一条线 |
| NVIDIA Isaac NVIDIA Isaac | NVDA(Nasdaq) | 工具链层 → 仿真训练 / 机器人开发平台 | Isaac 是物理 AI 基础设施平台(不造机器人),NVIDIA 业务一部分 |
| 小鹏机器人 XPeng Robotics | XPEV(NYSE,母公司) | 具身本体层 → 人形机器人(车企) | 小鹏机器人团队本身未单独上市;车企技术复用路线,外部可验证数据少 |
| MicroVision | MVIS(Nasdaq) | 上游 → 激光雷达 | LiDAR/MEMS 标的,机器人为潜在下游之一 |
另有已申报待上市的(如云深处科技 科创板已受理、宇树科技 IPO 上会审议中),上市后并入本名单。 想看全产业链结构?去 产业图谱;想按投研评分初筛?去 投研初筛榜。