具身智能上游核心零部件供应商名单
27 家上游核心零部件供应商,按部件分组(其中 11 家已上市,带证券代码)。 一台人形机器人 60%+ 的成本在这一层——减速器、丝杠、灵巧手、电机、执行器、激光雷达、视觉、触觉。
这是供应链的"钱袋子",也是投资人最关心的"哪些上市公司有机器人真敞口"。每家点名进档案看真敞口判断(多少营收来自机器人 vs 概念溢价)。证券代码以公开市场为准;非投资建议。
减速器
3 家| 公司 | 上市 | 一句话定位 |
|---|---|---|
| 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 Leader Harmonious Drive Systems (Leaderdrive) | 上市 · 688017.SH | 国内谐波减速器龙头(全球第二),科创板上市(688017.SH)。2025年营收¥5.71亿(+47.3%)、净利¥1. |
| 双环传动 Zhejiang Shuanghuan Driveline Co., Ltd. | 上市 · 002472.SZ | 深交所上市(002472.SZ),中国首家专业齿轮上市公司,主业为汽车传动齿轮(新能源汽车齿轮占2025年营收45%)。 |
| 中大力德 Zhongda Leader Intelligent Transmission | 上市 · 002896.SZ | 宁波A股上市公司(002896.SZ),国内极少数同时量产行星+谐波+RV三类减速器的企业。已确认进入宇树H1(行星减速 |
丝杠 / 直线执行器
2 家电机 / 电缸
1 家| 公司 | 上市 | 一句话定位 |
|---|---|---|
| 鸣志电器 Moons' Industries | 上市 · 603728.SH | 上交所主板上市(603728.SH),全球混合式步进电机前三大厂商,主业步进电机年出货1,000万台+。2024年营收¥ |
执行器 / 关节
4 家| 公司 | 上市 | 一句话定位 |
|---|---|---|
| 蓝点触控 Blue Point Touch | 未上市 | |
| 睿尔曼智能 Realman Robotics | 未上市 | 北京,2018 年成立,上游关节模组和超轻量仿人机械臂专业厂商;C 轮近 ¥5 亿(2026-03,大洋电机领投),40 |
| 三花智控 Sanhua Intelligent Controls | 上市 · 002050.SZ | A+H两地上市(002050.SZ / 02050.HK),家电热控零部件龙头转型机器人执行器。2025年总营收¥310 |
| 天机智能(广东天机智能系统有限公司) Tianji Intelligent | 未上市 |
灵巧手
8 家| 公司 | 上市 | 一句话定位 |
|---|---|---|
| 临界点 / 临界点创新智能 AGILINK (Shanghai Critical Point Innovation Intelligent Technology) | 未上市 | |
| 戴盟机器人 Daimon Robotics | 未上市 | 港科大孵化的触觉传感 + 灵巧手上游核心零部件公司(2023 年成立),走单色光视触觉路线;产品线覆盖 DM-Tac 传 |
| 灵心巧手 Linkerbot | 未上市 | 全球高自由度灵巧手零部件供应商(上游),已确认:累计出货 10,000 只、月产能 ~5,000 只/月、全球高 DOF |
| Mimic Robotics | 未上市 | 瑞士 ETH Zurich spinout(2024 年),专注 AI 驱动灵巧手(仿人手形态 + 工业机械臂搭配),不 |
| 帕西尼感知科技 PaXini Technology | 未上市 | 深圳未上市初创(2021年成立,Series B),主打6D Hall阵列触觉传感器(ITPU/HAPTA技术路线),并 |
| 兆威机电 Zhaowei Machinery & Electronics | 上市 · 003021.SZ | 深圳A股+港股双重上市(003021.SZ / 2692.HK)的微型传动系统龙头,国内市占率第一、全球第四(2024年 |
| 曦诺未来(杭州曦诺未来科技有限公司) Xynova | 未上市 | |
| 因时机器人 Yinshi Robotics | 未上市 | 北京未上市初创(2016年成立,Series C),中国首款商业化量产灵巧手(2020年上市),主力产品为微型伺服电缸和 |
触觉传感
1 家| 公司 | 上市 | 一句话定位 |
|---|---|---|
| XELA Robotics | 未上市 |
激光雷达
3 家| 公司 | 上市 | 一句话定位 |
|---|---|---|
| 禾赛科技 Hesai Technology (Hesai Group) | 上市 · HSAI | 全球激光雷达出货量第一的上市公司(NASDAQ: HSAI / HKEX: 2525),2025 年实现 GAAP 净利 |
| MicroVision | 上市 · MVIS | |
| 速腾聚创 RoboSense | 上市 · 2498.HK | 港股上市激光雷达公司(2498.HK),2026 Q1 机器人 LiDAR 出货 18.55 万台(同比 +1459%) |
3D 视觉 / 深度相机
2 家芯片 / 计算平台
1 家| 公司 | 上市 | 一句话定位 |
|---|---|---|
| 地瓜机器人 D-Robotics | 未上市 | 机器人开发基础设施提供商(非整机),产品线覆盖 5–128 TOPS 计算板(RDK X3 / X5 / S100 / |
其它核心零部件
2 家| 公司 | 上市 | 一句话定位 |
|---|---|---|
| 法奥机器人 FA Robot (FAO) | 未上市 | |
| 具微科技 / MICBOT Hangzhou Juwei Technology Co., Ltd. | 未上市 |